ZY-V2-AN监控箱产品参数
箱体参数 | 卓言科技 | 一:1.2mm厚镀锌板可选尺寸如下: 400*300*150mm 400*300*200mm 500*400*300mm 600*500*300mm(可定制尺寸) 二:0.8mm 304不锈钢跟以上可选尺寸一致。 |
防雷器 | 卓言科技 | 35mm导轨式防雷器 输入电压:385/220V 最大放电电流:40KA 标准放电电流:20KA |
空开 | 正泰 | 2P正泰16A空开 |
AC220v输出 | 支持5路220v控制 | |
12V输出 | 支持3路12V控制,单路最高功率3A | |
RS485接口 | 1路RS485接口 | |
干接点 | 2路干接点接入(1路预留给箱门,1路预留风扇)。 | |
维护插座 | 预留方便后期维护排插。 | |
支持供电电压,电流,温湿度监测,风扇监测,支持智能温度控制风扇 | ||
支持设备箱断电断网判断 | 在客户端明确故障原因,在不使用外部电源情况下,当供电 电源断电后,在客户端提供供电掉电告警。 | |
ZY-V2-AN监控箱 | 支持判断摄像机工作状态 | 客户端显示摄像机状态,当摄像机工作异常时,客户端主动 重启摄像机。 |
支持交换机工作状态监测 | 当交换机工作状态异常后,客户端自动重启交换机。 | |
支持非法取电告警 | 可设置布防时间,当超过设定时间后可自动布防。 | |
支持检测箱门开关状态 | 当箱门开启后客户端会自动提示箱门已开启。 | |
支持多路补光灯电流电压监测 | 支持多路补光灯电流电压监测,发生异常后告警 | |
支持摄像头电流电压监测 | 支持最多5路摄像头电流电压监测,异常后客户端告警。 | |
支持雷达电流电压监测 | 支持雷达电流电压监测,实时通知。 | |
运维大数据分析 | 可分时间,设备导出告警数据,大数据平台界面实时展示分析 | |
支持多种运维方式 | 1.支持移动运维派单,指派告警给运维人员。 2.支持电力运维,实时监测。 3.网络运维。 4.设备运维,AI自动重启。 5.支持考核标准,统计报表。 | |
指标数据管理 | 实时在线统计设备数量,视频掉线列表,告警情况,支持GPRS标识设备位置,并实时显示当前设备工作状态,设备信息 | |
使用环境 | 温湿度 | 零下-40±3℃~85±2℃,工作湿度≤90%RH |
外壳防护等级 | 防护等级 | IP55/IP65 |
盐雾测试 | 盐雾检测 | 大于72小时 |
光纤熔纤盘 | 国产 | |
包材 | 国产 | 泡沐棉+硬质盒包装 |
软件单元 | 卓言科技 | 永久使用授权,可抗100w+设备同时运行 |
ZY-V2-AN监控箱产品图片
ZY-V2-AN监控箱产品说明
1、以上产品,本公司提供为期_壹_年的产品保修服务;超过保修期的,本公司 提供维修服务,并收取维修所涉及的材料费和适当的服务费。 |
2、本公司产品在保修期间内,均可申请工程师免费远程协助。 |
3,本公司大量现货,也支持定制 |